平成24年10月1日付け改正労働者派遣法施行に伴い、当社の2025年度(2025年8月~2026年7月)におけるマージン率を公開いたします。
お問い合わせにつきましては、後日、メールまたはお電話でご連絡させていただきます。
| 派遣労働者の数 | 16名 |
|---|---|
| 派遣先事業所の数 | 5社 |
| ① 労働者派遣の料金 (1日8時間当たりの平均) | ¥31,231 |
| ② 派遣労働者の賃金 (1日8時間当たりの平均) | ¥20,339 |
| マージン率 (①-②)÷① | 31.7% |
| 教育訓練に関する事項 | PMS教育、情報セキュリティ研修、各種技術研修等 |
| 派遣労働者の待遇方式 | 労使協定方式 |
| 労使協定方式の対象となる派遣労働者の範囲 | 派遣先でソフトウェア作成及びシステムコンサルタント・設計の業務に従事する従業員 |
| 労使協定の有効期限終期 | 2027/3/31 |
システム開発・インフラ構築・AI導入・住まいのご相談から採用のお問い合わせまで、お気軽にご連絡ください。
Contact us →